序號(hào) | 物理量 | 表達(dá)式 | 單位 | 自然對(duì)流 | 強(qiáng)制對(duì)流 | ||
1 | 風(fēng)速 | (估計(jì)值) | m/s | — | ?1.4 | ~2.4 | ~3.6 |
2 | 換熱系數(shù) | h | 8 | 20 | 30 | 40 | |
3 |
蒸發(fā)段 外熱阻 |
0.000 063 1 | 0. 000 063 1 | 0. 000 063 1 | 0. 000 063 1 | ||
4 | 凝結(jié)段 外熱阻 | 0. 002 75 | 0.001 17 | 0. 000 82 | 0. 000 645 | ||
5 | 傳熱 總熱阻 | 0. 003 09 | 0. 001 356 | 0. 000 971 | 0. 000 779 | ||
6 | 傳熱面積 | m2 | 0. 002 01 | 0. 002 01 | 0. 002 01 | 0. 002 01 | |
7 | 總傳熱量 | W | 19.5 | 44.7 | 62.2 | 77. 4 | |
8 | 熱阻比 | 一 | 0. 020 | 0. 047 | 0.065 | 0. 081 |
下一篇:6 2.6結(jié)論和討論